- Подробности
- Категория: Uncategorised
| Отделение/кабинет | Сотрудник | отделение | № кабинета | график работы |
| Зав.ОЛД врач-рентгенолог | Горшкова Елизавета Романовна | Лучевая диагностика | 234 | 09.00-15.00 по будням |
| Кабинет маммографии | Лучевая диагностика | 115 | ||
| Кабинет КТ | Лучевая диагностика | 120 | 08.00-20.00 по будням | |
| Рентгенологический кабинет | Лучевая диагностика | 235 | 08.00-20.00 по будням | |
| Кабинет ФЛГ | Лучевая диагностика | 240 | 08.00-20.00 по будням | |
| Кабинет УЗИ/УЗДС | Хаустова Елена Евгеньевна | Лучевая диагностика | 233 | Нечетные 14.00-20.00 Четные 08.00-14.00 |
| Кабинет УЗИ | Ширшин Александр Вадимович | Лучевая диагностика | 326 | Суббота 09.00-15.00 |
| Кабинет УЗИ | Добринская Елена Александровна | Лучевая диагностика | 232 | Понедельник Четверг 18.00-19.00 Вторник Пятница 14.00-15.00 |
| Кабинет УЗИ | Булдаков Игорь Олегович | Лучевая диагностика | 327 | Вторник Пятница 08.00-14.00 Среда Четветверг 14.00-20.00 Суббота 09.00-15.00 |
| Кабинет УЗИ | Мусаева Аида Инсаф Кзы | Лучевая диагностика | 327 | Понедельник Среда Четверг 08.00-14.00 Вторник Пятница 14.00-20.00 |
| Кабинет УЗИ | Дмитриева Виктория Михайловна | Лучевая диагностика | 326 | Понедельник Пятница 08.00-14.00 |
| Эхо КГ | Бобров Андрей Львович | Отделение функциональной диагностики | 232 | 08.00-14.00 по будням |
| Эхо КГ | Казерацкая Екатерина Борисовна | Отделение функциональной диагностики | 326 | Четные 10.00-13.00 Нечетные 14.00-16.00 |
| ЭКГ | Отделение функциональной диагностики | 329 | 08.00-20.00 по будням | |
| ФВД | Отделение функциональной диагностики | 325 | по направлению | |
| ХМ ЭКГ | Отделение функциональной диагностики | 329а | по направлению | |
| Вакцинация | Прививочный кабинет | 231 | 11.30-13.30 и 14.00-19.30 по будням | |
| Вакцинация от ковида | Прививочный кабинет | 127 | 08.00-20.00 по будням | |
| Забор биоматериала | Процедурный кабинет | 145 | 07.30-11.00 по будням | |
| Забор крови | Процедурный кабинет | 230 | 07.30-11.00 по будням | |
| Оформление рецептов | Кабинет рецептурный | 134 | 08.00-20.00 по будням | |
| Страховой стол | Страховой стол | 102 | 08.00-20.00 по будням |
- Подробности
- Категория: Uncategorised
| Отделение/кабинет специалиста | Врач | должность | № кабинета | график работы |
| Глаукомный центр | Куренков Григорий Владимирович | Врач-офтальмолог | 246 | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
| Глаукомный центр | Литвинова Екатерина Александровна | Врач-офтальмолог | 246 | Нечетные 14.00-20.00 Четные 08.00-14.00 |
| Дневной стационар | Дьяченко Татьяна Сергеевна | Заведующая ДЦ.Врач-невролог | 201 | 09.00-15.00 по будням |
| Дневной стационар | Комиссаров Алексей Львович | Врач-терапевт | 201 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Дневной стационар | Добринская Елена Александровна | Врач-терапевт | 201 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Кабинет вакцинации | Мирчук Ольга Анатольевна | Врач-терапевт | 137 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Кабинет вакцинации | Назарова Татьяна Ивановна | Врач-терапевт | 137 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-акушера-гинеколога | Котлярова Наталья Николаевна | Врач-акушер-гинеколог | 344 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-акушера-гинеколога | Мамедова Севиндж | Врач-акушер-гинеколог | 344 | Нечетные 08.00-14.00. Четные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | Холодова Евгения Дмитриевна | Врач-аллерголог-иммунолог | 109 | Нечетные 08.00-14.00 |
| Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | Ольховская Алеся Юрьевна | Врач-аллерголог-иммунолог | 109 | Четные 08.00-14.00 |
| Кабинет врача-гастроэнтеролога | Сясина Анастасия Геннадьевна | Врач-гастроэнтеролог | 136 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-гериатра | Яблонских Ирина Александровна | Врач-гериатр | 146 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-дерматолога | Константинова Маргарита Юрьевна | Врач-дермотовенеролог | 136 | Вторник,Четверг четные 17.00-20.00 Вторник,Четверг нечетные 08.00-11.00 |
| Кабинет врача-инфекциониста | Абрамова Маргарита Юрьевна | Врач-инфекционист | 143 | 08.00-14.00 по будням Вторник 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-кардиолога | Рузиева Фарангиз | Врач-кардиолог | 247 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-кардиолога | Герасимчук Елена Альбертовна | Врач-кардиолог | 247 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-кардиолога | Сулима Мария Александровна | Врач-кардиолог | 220 | Ежедневно 13.00-14.00 |
| Кабинет врача-невролога | Попова Наталья Александровна | Врач-невролог | 241 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-невролога | Брониславская Диана Александровна | Врач-невролог | 242 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-невролога | Тарасов Андрей Александрович | Врач-невролог | 242 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Кабинет врача-офтальмолога | Куренков Григорий Владимирович | Врач-офтальмолог | 112 | Нечетные 14.00-16.00 |
| Кабинет врача-офтальмолога | Скрябина Елена Игоревна | Врач-офтальмолог | 113 | 08.00-14.00 по будням |
| Кабинет врача-офтальмолога | Рязанова Алена Александровна | Врач-офтальмолог | 113 | 16.00-19.00 по будням Пятница 09.00-12.00 |
| Кабинет врача-офтальмолога | Соболева Анна Андреевна | Врач-офтальмолог | 112 | 16.00-19.00 по будням |
| Кабинет врача-пульмоноло | Кирдяшкина Оксана Анатольевна | Врач-пульмонолог | 324 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Кабинет медицинского психолога | Колычева Екатерина Юрьевна | Медицинский психолог | 107 | Нечетные 09.00-13.00 Четные 14.00-18.00 |
| Кабинет неотложной помощи | Никифорова Галина Ивановна | Врач-терапевт | 144 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Кабинет неотложной помощи | Врачи-терапевты | 142 | 08.00-20.00 по будням | |
| Отделение медицинской профилактики | Саркисова Галина Исааковна | Зав. отделением, врач-терапевт | 341 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Отделение медицинской профилактики | Романов Михаил Евстафьевич | Врач-терапевт | 342 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Суркова Екатерина Геннадьевна | Зав. ОМР,врач-терапевт | 151 | Ежедневно 08.00-14.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Капериз Юлия Сергеевна | Врач-терапевт | 147 | Понедельник Четверг 14.00-20.00 Вторник Среда Пятница 08.00-14.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Матвеева Наталья Олеговна | Врач ЛФК | 148 | Понедельник Четверг 14.00-20.00 Вторник Среда Пятница 08.00-14.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Романова Ирина Вячеславовна | Медицинский логопед | 146 | Четные 14.00-18.00 Нечетные 09.00-13.00 Пятница-Диспансерный день |
| Отделение медицинской реабилитации | Конева Татьяна Аркадьевна | Врач-физиотерапевт | 332 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Дараган Татьяна Алесеевна | Врач-физиотерапевт | 332 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Ревматологическео отделение | Гаврилова Наталья Адольфовна | Зав.отделением, врач-ревматолог | 215 | 08.00-14.00 по будням |
| Ревматологическео отделение | Кузнецова Клавдия Сергеевна | Врач-ревматолог | 214 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Ревматологическео отделение | Зубова Дарья Михайловна | Врач-ревматолог | 214 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Ревматологическео отделение | Давыдова Алиса Сергеевна | Врач-ревматолог | 136 | Понедельник Среда Четные 14.00-20.00 Понедельник Среда Нечетные 08.00-14.00 |
| Хирургическое отделение | Лежнева Ксения Александровна | Врач-оториноларинголог | 216 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Хирургическое отделение | Кузьмич Михаил Александрович | Зав. отделением, врач-хирург | 319 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Хирургическое отделение | Абабков Вячеслав Геннадьевич | Врач-хирург | 317 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Хирургическое отделение | Яковлев Сергей Викторович | Врач-хирург | 317 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Хирургическое отделение | Павлюков Владислав Иванович | Врач-хирург | 319 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Хирургическое отделение | Мчедлидзе Бочана Отарьевич | Врач-уролог | 324 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| Центр Здоровья | Терентьева Лариса Геннадьевна | Зав. отделением, врач-терапевт | 128 | Нечетные 08.00-14.00 Четные 14.00-20.00 Пятница 08.00-14.00 |
| Центр Здоровья | Функциональные исследования | 134 | 08.00-20.00 по будням | |
| Эндокринологическое отделение | Алпенидзе Диана Нодариевна | Врач-эндокринолог | 104 | 09.00-15.00 по будням |
| Эндокринологическое отделение | Прокопович Татьяна Юрьевна | Врач-эндокринолог | 105 | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
| Эндокринологическое отделение | Пушкова Мария Александровна | Врач-эндокринолог | 108 | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
| Эндокринологическое отделение | Лобазина Татьяна Игоревна | Врач-эндокринолог | 108 | Нечетные 14.00-20.00 Четные 08.00-14.00 |
- Подробности
- Категория: Uncategorised
"Поликлиническое отделение по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, корп. 2, лит. А"
Должность Ф.И.О. Часы приема Кабинет
Заведующий поликлиническим отделением Кулашова Софья Андреевна по будням 09.00-13.00 19
- Подробности
- Категория: Uncategorised
| № Участка | АДРЕСА | Отделение | Врач | должность | № кабинета | график работы |
| 1 ТО | Указов Павел Владимирович | Зав.отделением,врач-терапевт | 221 | Нечетные 09.00-15.00 Четные 15.00-20.00 |
||
| 2 | Жени Егоровой 3-1 Выборгское ш. 27-3 |
1 ТО | Ширшов Игорь Олегович | Врач-терапевт | 248 | Нечетные 08.00-12.00 Четные 16.00-20.00 |
| 3 | Суздальский пр .5-1, 9-1 | 1 ТО | Никитенкова Галина Николаевна | Врач-терапевт | 225 | Четная неделя по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 16.00-20.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 08.00-12.00 по четным дням 12.00-16.00 |
| 4 | Жени Егоровой 4-2, 10-1, 12-1, 12-2 | 1 ТО | Морозов Дмитрий Алексеевич | Врач-терапевт | 222 | Четная неделя по нечетным дням 08.00-12.00 по четным дням 12.00-16.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 16.00-16.20 |
| 5 | Жени Егоровой 1/29, 5-1 | 1 ТО | Погребная Светлана Евгеньевна | Врач-терапевт | 249 | Нечетные 08.00-12.00 Четные 16.00-20.00 |
| 1,6 | Суздальский пр.1-1, 3-2 Жени Егоровой 4-3, 3-2 Композиторов 24-2, 24-3 |
1 ТО | Касаткин Эдуард Дмитриевич | Врач-терапевт | 220 | 16.00-20.00 по будням |
| 7 | Выборгское ш.23-2, 25 | 1 ТО | Сабиров Тимур Альбертович | Врач-терапевт | 223 | Нечетные 08.00-12.00 Четные 16.00-20.00 |
| 8 | Просвещения 14-2, 14-3, 14-4 Выборгское ш. 23-3 |
1 ТО | Иванова Виктория Владимировна | Врач-терапевт | 225 | Четная неделя по нечетным дням 08.00-12.00 по четным дням 12.00-16.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 16.00-16.20 |
| 9 | Композиторов 22-4, 24-1, 26-3 | 1 ТО | Анохина Александра Вячеславовна | Врач-терапевт | 226 | Нечетные 08.00-12.00 Четные 16.00-20.00 |
| 10 | Композиторов 20-1, 22-1 | 1 ТО | Марченко Юлия Борисовна | Врач-терапевт | 222 | Четная неделя по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 16.00-20.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 08.00-12.00 по четным дням 12.00-16.00 |
| 11 | Выборгское ш. 31, 35-1 | 1 ТО | Байрамукова Джамиля Махтиевна | Врач-терапевт | 223 | |
| 2 ТО | Никитина Светлана Анатольевна | Зав.отделением,врач-терапевт | 227 | Нечетные 15.00-20.00 Четные 09.00-15.00 |
||
| 12 | Композиторов 33/5 Прокофьева 7-2 |
2 ТО | Калинкина Ирина Борисовна | Врач-терапевт | 225 | Нечетные 16.00-20.00 Четные 08.00-12.00 |
| 13 | Шостаковича 1/9 Просвещения 32-1,34 |
2 ТО | Сулима Мария Александровна | Врач-терапевт | 220 | 09.00-13.00 по будням |
| 14 | Просвещения 28, 30-1, 30-3 | 2 ТО | Самсонова Анна Серегеевна | Врач-терапевт | 224 | Нечетные 12.00-16.00 Четные 08.00-12.00 |
| 15 | Просвещения 20/25, 22-1 Композиторов 29-4, 31-2 |
2 ТО | Головченко Владислав Вадимович | Врач-терапевт | 226 | Четная неделя по нечетным дням 16.00-20.00 по четным дням 12.00-16.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 08.00-12.00 |
| 16 | Симонова 4, 10-1, 10, 12/3, 12/9 Композиторов 33/3 |
2 ТО | Дзюба Ольга Михайловна | Врач-терапевт | 226 | Четная неделя по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 08.00-12.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 16.00-20.00 по четным дням 12.00-16.00 |
| 17 | Шостаковича 5-4, 5-5 Просвещения 32-2 Энгельса 150-1 |
2 ТО | Суханкина Ирина Евгеньевна | Врач-терапевт | 248 | Четная неделя по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 08.00-12.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 16.00-20.00 по четным дням 12.00-16.00 |
| 18 | Композиторов 29-1 Просвещения 22-2 Симонова 7-1, 7-2 |
2 ТО | Шапошников Игорь Александрович | Врач-терапевт | 222 | Нечетные 16.00-20.00 Четные 08.00-12.00 |
| 19 | Шостаковича 3-1 Симонова 9/3 Просвещения 32-3 |
2 ТО | Коробова Елена Евгеньевна | Врач-терапевт | 249 | Четная неделя по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 08.00-12.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 16.00-20.00 по четным дням 12.00-16.00 |
| 20 | Просвщения 15 | 2 ТО | Глухова Нина Григорьевна | Врач-терапевт | 223 | Нечетные 16.00-20.00 Четные 08.00-12.00 |
| 21 | Композиторов 29-3 Просвещения 24/2 |
2 ТО | Мурашева Наталья Александровна | Врач-терапевт | 249 | Четная неделя по нечетным дням 16.00-20.00 по четным дням 12.00-16.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 08.00-12.00 |
| 22 | Шостаковича 5-1, 5-2, 5-3 | 2 ТО | Шаталова Ольга Петровна | Врач-терапевт | 248 | Четная неделя по нечетным дням 16.00-20.00 по четным дням 12.00-16.00 Нечетная неделя: по нечетным дням 12.00-16.00 по четным дням 08.00-12.00 |
- Подробности
- Категория: Uncategorised
| Поликлиническое отделение по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Осиновая роща, ул. Приозерское ш., д. 12, лит. АЛ |
||||
| Должность | Ф.И.О. | Часы приема | Кабинет | |
| Заведующий поликлиническим отделением | Чеканина Марина Ивановна | по будням 09.00-16.00 | 221 | |
| Старшая медицинская сестра поликлинического отделения | Мурашова татьяна Борисовна | по будням 09.00-16.00 | 210 | |





















