- Подробности
- Автор: redactor
- Категория: Uncategorised
| Отделение/кабинет | Сотрудник | отделение | № кабинета | график работы |
| Кабинет маммографии | Лучевая диагностика | 2111 | ||
| Рентгенологический кабинет | Лучевая диагностика | 2113 | по направлению | |
| Кабинет ФЛГ | Лучевая диагностика | 2088 | по направлению | |
| Кабинет УЗИ | Самсонова Екатерина Константиновна | Лучевая диагностика | 2115 | Понедельник Вторник Четверг 08.00-14.00 Среда 14.00-20.00 Пятница 09.00-15.00 |
| Кабинет УЗИ | Хайрулина Наталья Александровна | Лучевая диагностика | 2115 | Понедельник Вторник Четверг 14.00-16.30 |
| Кабинет УЗИ | Тарай Наталья Александровна | Лучевая диагностика | 2108 | Понедельник Пятница 14.00-16.30 |
| Кабинет УЗИ | Дмитриева Виктория Михайловна | Лучевая диагностика | 2108 | Вторник Четверг 11.00-20.00 Среда 09.00-15.00 |
| Кабинет УЗИ | Булдаков Игорь Олегович | Лучевая диагностика | 2108 | Понедельник 08.00-12.00 |
| Кабинет УЗИ | Бобарико Евгения Романовна | Лучевая диагностика | 4102 | Среда 10.00-14.00 |
| Кабинет УЗИ | Байгузин Рустям Ренатович | Хирургичекое отделение | 2106 | Понедельник Среда 14.00-16.30 |
| Кабинет УЗИ | Михеевский Антон Игоревич | Хирургичекое отделение | 2106 | Вторник Четверг 14.00-18.00 |
| Бодиплетизмография | Зайченкова Елена Анатольевна | Отделение функциональной диагностики | 4104 | по направлению |
| ВЭМ | Зайченкова Елена Анатольевна Тупицына Татьяна Александровна |
Отделение функциональной диагностики | 4107 | по направлению |
| УЗДС | Бобарико Александр Геннадьевич | Отделение функциональной диагностики | 4071 | по направлению |
| ЭхоКГ/УЗДГ | Берестовая Юлия Робертовна | Отделение функциональной диагностики | 4067 | по направлению |
| ЭЭГ/ФВД | Савинова Татьяна Викторовна | Отделение функциональной диагностики | 4070 | по направлению |
| ЭНМГ | Савинова Татьяна Викторовна | Отделение функциональной диагностики | 4106 | по направлению |
| ЭКГ, ХМ ЭКГ | Андреева Надежда Владимировна Ерошенко Галина Александровна |
Отделение функциональной диагностики | 4103 | 08.00-20.00 по будням |
| Спирометрия | Байбикова Нурия Алтынбековна Ханукова Светлана Михайловна |
Отделение медицинской профилактики | 1039 | по направлению |
| Вакцинация | Прививочный кабинет | 3004 | 11.30-15.00 по будням | |
| Забор крови | отделение акушерства и гинекологии | 4039 | 08.00-10.00 по будням | |
| Забор крови | Процедурный кабинет | 1012 | Понедельник Вторник Четверг Пятница 07.30-10.30 Среда 07.30-9.30 |
|
| Забор крови | Процедурный кабинет | 1013 | Понедельник Вторник Четверг Пятница 07.30-10.30 Среда 07.30-9.30 |
|
| Инъекции | Процедурный кабинет | 3002 | 11.00-15.00 по будням | |
| Забор биоматериала | Процедурный кабинет | 1008 | 07.30-10.30 по будням | |
| Страховой стол | Страховой стол | 1139 | 08.00-20.00 по будням |
- Подробности
- Автор: redactor
- Категория: Uncategorised
| Отделение/кабинет специалиста | Врач | должность | № кабинета | график работы |
| Травматология и ортопедия | Михайлов Кирилл Сергеевич | Зав.отделением, врач-травматолог-ортопед |
1138 | 09.00-17.00 по будням |
| Травматология и ортопедия | Ал-Халиди Мухаммада Абда Ар-Рахмана | Врач-травматолог-ортопед | 1107 1122 1132 1134 |
Круглосуточно Вход через главный вход поликлиники Понедельник-Пятница: 8.00-20.00 Суббота: 9.00-15.00 В остальное время вход через калитку по звонку справа от главного входа |
| Травматология и ортопедия | Баталов Глеб Евгеньевич | Врач-травматолог-ортопед | ||
| Травматология и ортопедия | Гендель Владислав Леонидович | Врач-травматолог-ортопед | ||
| Травматология и ортопедия | Дайтов Гаджимурад Шахбанович | Врач-травматолог-ортопед | ||
| Травматология и ортопедия | Малахова Анна Леонидовна | Врач-травматолог-ортопед | ||
| Травматология и ортопедия | Мардалеишвили Василий Елгужевич | Врач-травматолог-ортопед | ||
| Травматология и ортопедия | Мещанинов Никита Александрович | Врач-травматолог-ортопед | ||
| Травматология и ортопедия | Пестриков Дмитрий Валерьевич | Врач-травматолог-ортопед | ||
| Травматология и ортопедия | Пугачев Андрей Александрович | Врач-травматолог-ортопед | ||
| Травматология и ортопедия | Сергеев Никита Андреевич | Врач-травматолог-ортопед |
Отделение неотложной травматологии и ортопедии
Доступ осуществляется через главный вход поликлиники по будням с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 15:00.
Вход через калитку рядом с вывеской «Травмпункт 24 часа» (по звонку справа от главного входа):
- Будни: 20:00 до 08:00
- Суббота: 15:00 до 08:00
- Воскресенье: 08:00 до 08:00 понедельника
Схема проезда:

- Подробности
- Автор: redactor
- Категория: Uncategorised
| Отделение/кабинет специалиста | Врач | должность | № кабинета | график работы |
| Отделение медицинской профилактики | Рябова Екатерина Павловна | Зав. отделением, врач-терапевт |
1022 | Понедельник Среда Пятница 08.00-14.00 Вторник Черверг 14.00-20.00 |
| Отделение медицинской профилактики | Ожигов Андрей Сергеевич | Врач-терапевт | 1025 | Четные 08.00-11.00 Нечетные 12.20-15.20 |
| ОПСМП | Преснякова Оксана Юрьевна | Зав. отделением, врач-эндокринолог |
4108 | 09.00-15.00 по будням |
| ОПСМП | Аристархов Андрей Анатольевич | Врач-невролог | 3102 | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
| ОПСМП | Аристархова Юлия Олеговна | Врач-кардиолог | 3106 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Глаукомныый центр | Артемьева Варвара Андреевна | Врач-офтальмолог | 3071 | Понедельник Среда 08.00-14.00 Вторник Четверг 14.00-20.00 |
| ОПСМП | Бобарико Евгения Романовна | Врач-инфекционист | 1061 | Понедельник Среда 14.00-20.00 Вторник Четврег пятница 08.00-14.00 |
| ОПСМП | Быстревская Наталья Юрьевна | Врач-аллерголог | 2119 | Понедельник Среда Пятница 14.00-20.00 Вторник Четверг 08.00-14.00 |
| ОПСМП | Гильмутдинова Марина Ураловна | Врач-пульмонолог | 3107 | Понедельник Среда Пятница 08.00-14.00 Вторник Четверг 14.00-20.00 |
| ОПСМП | Чувашова Надежда Сергеевна | Врач-гастроэнтеролог | 3091 | Понедельник Вторник Среда 14.00-20.00 Четверг Пятница 08.00-14.00 |
| ОПСМП | Лавриненко Ирина Юрьевна | Врач-офтальмолог | 3101 | Понедельник Четверг 14.00-20.00 Вторник Среда Пятница 08.00-14.00 |
| ОПСМП | Заборовская Ольга Сергеевна | Врач-эндокринолог | 3009 | 08.00-14.00 по будням |
| ОПСМП | Мельникова Тамара Александровна | Врач-кардиолог | 3103 | Понедельник Среда Пятница 08.00-14.00 Вторник Четверг 14.00-20.00 |
| ОПСМП | Петкявичюте Янина Игоренва | Врач-эндокринолог | 3005 | Понедельник Вторник 14.00-20.00 Среда Четверг Пятница 08.00-14.00 |
| ОПСМП | Петрухина Элина Викторовна | Врач-офтальмолог | 3071 | |
| ОПСМП | Центр Екатерина Вадимовна | Врач-ревматолог | 3108 | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
| ОПСМП | Мидриган Елена Алексеевна | Медицинский психолог | 2042 | Понедельник Среда Пятница 08.00-14.00 Вторник Четверг 14.00-20.00 |
| Хирургическое отделение | Байгузин Рустям Ринатович | Зав. отделением, врач-уролог |
3089/3092/2197 | 8.00-14.00 по будням |
| Хирургическое отделение | Волынкин Сергей Владимирович | Врач-хирург | 2102 | Понедельник Среда Пятница 08.00-14.00 Вторник Четверг 14.00-20.00 |
| Хирургическое отделение | Сайденова Алина Азаматовна | Врач-хирург | 2104 | Понедельник Среда Пятница 14.00-20.00 Вторник Четверг 08.00-14.00 |
| Хирургическое отделение | Андреева Лидия Вячеславовна | Врач-оториноларинголог | 3085 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Хирургическое отделение | Вахракова Дарья Григорьевна | Врач-оториноларинголог | 3085 | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
| Хирургическое отделение | Михеевский Антон Игоревич | Врач-уролог | 3092 | Понедельник Среда Пятница 14.00-20.00 Вторник Четверг 08.00-14.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Клыценко Оксана Алексеевна | Врач-реабилитолог | 2044 | Понедельник Четверг 14.00-20.00 Вторник Среда Пятница 09.00-14.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Николаев Андрей Андреевич | Врач-реабилитолог | 2014 | Понедельник Среда 14.00-20.00 Вторчик Четверг Пятница 08.00-14.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Харюк Павел Ярославович | Врач-травматолог | 2009 | 09.00-14.00 по будням |
| Отделение медицинской реабилитации | Холодилина Галина Ивановна | Врач-физиотерапевт | 2120 | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Попович Татьяна Авинеровна | Врач-физиотерапевт | 2120 | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
| Отделение медицинской реабилитации | Мильдер Анастасия Олеговна | Врач ЛФК | 2015 | Понедельник Среда Пятница 08.00-13.00 Вторник Четврег Пятница 14.00-17.00 |
| Дневной стационар | Казаринова Оксана Адольфовна | Зав. отделением, врач-терапевт |
4089 | 09.00-15.00 по будням |
| Дневной стационар | Незнайкина Елена Александровна | Врач-терапевт | 4090 | 09.00-15.00 по будням |
- Подробности
- Автор: redactor
- Категория: Uncategorised
| № участка | Адреса | Врач | Должность | График работы | № кабинет |
| Дмитриева Елена Ивановна | Зав. отделением, врач-акушер-гинеколог |
11.00-13.00 по будням | 4012 | ||
| Дмитриева Елена Ивановна | Врач-акушер-гинеколог | Вторник Среда Четврег 08.00-11.00 | 4017 | ||
| 1 | Архитектора Белова 5, 6, 9 Брюлловская улица 3, 5 Заречная 10, 11, 13, 15,17, 19 Донецкая 3-1, 5, Старожиловская 2, Парнасная улица 1, 1-А, 3, 5. Кооперативная 6, 8, Вологдина 5, Ольгинская дорога 3/20 к.1, 2,3 |
Арсеньева Олеся Юрьевна | Врач-акушер-гинеколог | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
3020 |
| 2 | Федора Абрамова 4, 8 Михаила Дудина 25-1, 25-2, 23-1 Михаила Дудина 10, 12 |
Проценко Виктория Николаевна | Врач-акушер-гинеколог | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
3021 |
| 3 | Федора Абрамова 16, 18, 20 Николая Рубцова 9, 11, 12, 13 Заречная 33, 35, 37 Заречная 36, 38, 40, 41-1, 42, 44, 45-1, 45-2, 46 |
Султанова Милена Магомедовна | Врач-акушер-гинеколог | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
3017 |
| 4 | Толубеевский проезд 14, 18, 20, 24, 26 Федора Абрамова 15, 19,21, 21-3, 23, 23-1 Николая Рубцова 3, 5 |
Смольникова Полина Максимовна | Врач-акушер-гинеколог | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
3022 |
| 5 | Толубеевский проезд 8-2 Толубеевский пр.32, 34, 36, 38, 40 Валерия Гаврилина 11, 13, 15 Заречная 48, 50, 52, 54, 56 Шишкина 289,291, 293, 295, 297, 299. СНТ Климовец |
Ватулина Лилия Игоревна | Врач-акушер-гинеколог | Четные 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 |
3015 |
| 6 | Шишкина 301, 303, 305, 307, 309, 311 Заречная 25 Валерия Гаврилина 3-1, 3-2, 5 Федора Абрамова 29-1 |
Муравлянцева Мария Михайловна | Врач-акушер-гинеколог | Четные 08.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
3022 |
| Кольпоскопия | Хайрулина Наталья Александровна | Врач-акушер-гинеколог | Понедельник 08.00-14.00 | 4017 | |
| Диспансеризация | Хайрулина Наталья Александровна | Врач-акушер-гинеколог | Вторник Четверг 08.00-14.00 Среда Пятница 14.00-20.00 |
1038 | |
| Диспансеризация | Сметанина Евгения Валерьевна | Врач-акушер-гинеколог | Понедельник Вторник Четверг 14.00-20.00 Среда Пятница 08.00-14.00 |
1038 | |
| Королева Наталья Евгеньевна | Врач-терапевт | Понедельник 14.00-20.00 Вторник Среда Четверг Пятница 08.00-14.00 |
4018 | ||
| УЗИ | Петрова Татьяна Александровна | Врач УЗД | 08.00-14.00 по будням | 4011 |
- Подробности
- Автор: redactor
- Категория: Uncategorised
| № участка | Адреса | Отделение | Врач | Должность | График работы | Каб. |
| 1 ТО | Самсонов Михаил Владимирович | Зав. отделением, врач-терапевт |
Четные 15.00-20.00 Нечетные 09.00-15.00 |
3044 | ||
| 1 ТО | Горпин Наталья Сергеевна | Старшая медицинская сестра | Четные 15.00-20.00 Нечетные 09.00-15.00 |
3044 | ||
| 1 | Архитектора Белова 5-1, 6-1, 6-3, 6-5. | 1 ТО | Горбачева Екатерина Вячеславовна | Врач-терапевт | Четные 16.00-20.00 Нечетные 08.00-12.00 |
3040 |
| 2 | Брюлловская улица 3, 5. Архитектора Белова 9 | 1 ТО | Эльмаграби Махмуд Хамди | Врач-терапевт | 08.00-12.00 по будням | 3050 |
| 3 | Заречная 10, 17. | 1 ТО | Эльмаграби Махмуд Хамди | Врач-терапевт | 08.00-12.00 по будням | 3050 |
| 4 | Заречная 15, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 11-2, 11-4, 11-6. | 1 ТО | Мосина Анна Владимировна | Врач-терапевт | Понедельник Вторник Четверг Пятница 18.00-20.00 | 3050 |
| 5 | Михаила Дудина 10, 12, Заречная 19 | 1 ТО | Андресова Полина Анатольевна | Врач-терапевт | Четные 16.00-20.00 Нечетные 08.00-12.00 |
3052 |
| 6 | Михаила Дудина 23-1 | 1 ТО | Куданова Татьяна Николаевна | Врач-терапевт | Четные 16.00-20.00 Нечетные 08.00-12.00 |
3053 |
| 7 | Федора Абрамова 4 | 1 ТО | Лавейкин Дмитрий Михайлович | Врач-терапевт | Четные 16.00-20.00 Нечетные 08.00-12.00 |
3041 |
| 8 | Михаила Дудина 25-2 | 1 ТО | Чабалов Степан Александрович | Врач-терапевт | Четные 16.00-20.00 Нечетные 08.00-12.00 |
3035 |
| 9 | Михаила Дудина 25-1 | 1 ТО | Ожигов Андрей Сергеевич | Врач-терапевт | Четные 16.00-20.00 Нечетные 08.00-12.00 |
3042 |
| 10 | Валерия Гаврилина 3-1, 5. | 1 ТО | Лавейкина Евгения Константиновна | Врач-терапевт | Четные 16.00-20.00 Нечетные 08.00-12.00 |
3038 |
| 11 | Заречная 25, Донецкая 3, 3-1, 5, Старожиловская 2, Парнасная 1, 1-А, 3, 5-2. Кооперативная 6, 8, 18, Вологдина 5, 7 | 1 ТО | Есполова Камила Кадырбековна | Врач-терапевт | Четные 16.00-20.00 Нечетные 08.00-12.00 |
3037 |
| 12 | Валерия Гаврилина 3-2. Николая Рубцова 12 | 1 ТО | Тринько Наталья Владимировна | Врач-терапевт | Четные 16.00-20.00 Нечетные 08.00-12.00 |
3036 |
| 2 ТО | Бирюкова Ольга Олеговна | Зав. отделением, врач-терапевт |
Четные 09.00-15.00 Нечетные 15.00-20.00 |
3048 | ||
| 2 ТО | Петрова Марианна Викторовна | Старшая медицинская сестра | Четные 09.00-15.00 Нечетные 15.00-20.00 |
3048 | ||
| 13 | Федора Абрамова 21, 21-3 | 2 ТО | Дюньдик Владимир Витальевич | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 Каждый Вторник 09.00-13.00 |
3051 |
| 14 | Николая Рубцова 3-1, 5-1 | 2 ТО | Тихоступ Александра Михайловна | Врач-терапевт | Четные 08.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3042 |
| 15 | Заречная 41-1, Абрамова 29-1 | 2 ТО | Афоньшина Екатерина Петровна | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3052 |
| 16 | Федора Абрамова 23-1 | 2 ТО | Мерзлякова Светлана Александровна | Врач-терапевт | Понедельник Среда Четверг Пятница 08.00-12.00 Вторник 16.00-20.00 |
3104 |
| 17 | Толубеевский проезд 18-1, 20-1, 24-1 | 2 ТО | Ощепков Дмитрий Сергеевич | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3041 |
| 18 | Толубеевский проезд 8-2, Толубеевский пд 14-1 | 2 ТО | Блиновских Михаил Владимирович | Врач-терапевт | Четные 09.00-14.00 Нечетные 15.00-20.00 |
3043 |
| 19 | Толубеевский проезд 26-1, 32, 34-1, 34-2, 34-3 | 2 ТО | Гришанова Ольга Александровна | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3053 |
| 20 | Заречная 45-2 | 2 ТО | Еньшина Амина Руслановна | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3040 |
| 21 | Заречная 46-1, 46-2, 48-1, 48-2, 50, 52-1, 52-2 | 2 ТО | Афоньшина Екатерина Петровна | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3052 |
| 22 | Заречная 45-1, 54, 56 | 2 ТО | Лелюк Наталья Викторовна | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3038 |
| 23 | Федора Абрамова 15, 19 | 2 ТО | Гуськова Елена Викторовна | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3037 |
| 24 | Федора Абрамова 8, парадные 1-4 | 2 ТО | Скопинцева Александра Михайловна | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3036 |
| 25 | Федора Абрамова 8, парадные 5-9 | 2 ТО | Костырко Александр Юрьевич | Врач-терапевт | Четные 09.00-13.00 Нечетные 16.00-20.00 |
3035 |





















